Двигатель D 2066 LF 26 от MAN
D 2066 LF 26 - шестицилиндровый рядный мотор с водяным охлаждением производился с 2005 года. Мощность двигателя составляет 400 л.с. (294 кВт) при объеме двигателя 10518 куб. см. (10.5 литра)Технические характеристики двигателя
Заводская маркировка | D 2066 LF 26 D 20 |
Мощность двигателя | 294 кВт / 400 л.с. |
Объем двигателя | 10518 куб. см. |
Количество цилиндров | 6 штук |
Количество клапанов | 24 штук |
Производитель двигателя | MAN |
Степень сжатия | 19 к 1 |
Крутящий момент | 1900 Нм при 1000 RPM (об/мин) |
Диаметр цилиндра | 120 мм |
Ход поршня | 155 мм |
Коренные опоры | 7 штук |
Рабочий объем камеры сгорания | 92.26 куб. см. |
Индекс мощности | 38 л.с. на 1 литр (1000 куб.см.) объема |
D 2066 LF 26 устанавливался на автомобили:
MAN TGA | 04.2006 | н/а |
MAN TGA | 10.2005 | н/а |
MAN TGA | 06.2004 | н/а |
MAN TGA | 05.2004 | н/а |
MAN TGA | 05.2004 | н/а |
MAN TGA | 05.2004 | н/а |
MAN TGS | 11.2007 | н/а |
MAN TGS | 10.2007 | н/а |
MAN TGS | 10.2007 | н/а |
MAN TGS | 10.2007 | н/а |
MAN TGS | 10.2007 | н/а |
MAN TGS | 10.2007 | н/а |
MAN TGS | 10.2007 | н/а |
MAN TGS | 10.2007 | н/а |
MAN TGS | 10.2007 | н/а |
MAN TGS | 10.2007 | н/а |
MAN TGS | 10.2007 | н/а |
MAN TGS | 10.2007 | н/а |
MAN TGS | 10.2007 | н/а |
MAN TGS | 10.2007 | н/а |
MAN TGS | 10.2007 | н/а |
MAN TGX | 06.2008 | н/а |
MAN TGX | 10.2007 | н/а |
MAN TGX | 10.2007 | н/а |
MAN TGX | 10.2007 | н/а |
MAN TGX | 10.2007 | н/а |
MAN TGX | 10.2007 | н/а |
MAN TGX | 10.2007 | н/а |
MAN TGX | 10.2007 | н/а |
MAN TGX | 10.2007 | н/а |
MAN TGX | 10.2007 | н/а |
MAN TGX | 10.2007 | н/а |
MAN TGX | 10.2007 | н/а |
MAN TGX | 10.2007 | н/а |
- dvigateli.ru
- 22/11/2024
- 1
Хочешь купить D 2066 LF 26 для MAN?
D 2066 LF 26 - Купить двигатель и запчасти:
Двигатель MAN D2066LF26 400 л.с. Евро 5 TGA TGX D20 E5
Продается Фотографий: 1 шт.
Комментарии
Про Двигатели
Диагностика двигателя Volkswagen
Немецкие автомобили комплектуются надежными, выносливыми, долговечными силовыми агрегатами. Но любому двигателю необходим ремонтно-профилактический сервис, а для обнаружения неполадок проводится диагностика.
Подсчет дней пребывания в ЕС
Наши водители проводят 180 дней в Европе, для контроля дней пребывания мы создали калькулятор! Попробуйте и вы!
Двигатели для грузовиков
Контрактные двигатели для грузовиков и малого коммерческого транспорта
Проблемы с моторами Skoda Fabia
На какие проблемы двигателей «Шкода Фабия» обратить внимание? Несколько советов на сайте ООО «Двигатели».
Советы по выбору двигателя
Что следует учесть при выборе двигателя? Несколько советов по выбору на сайте.