Лучший в мире калькулятор подсчета дней пребывания в зоне Шенген! Контролируй и планируй свои поездки одним щелчком мышки или нажатием пальца на любимом планшете! Сохраняй историю своих поездок, а также добавляй новые, помни нарушение визового законодательства грозит длительным запретом на въезд в зону Шенген!
2024 | ПН 25 | ВТ 26 | СР 27 | ЧТ 28 | ПТ 29 | СБ 30 | ВС 31 | ||||||||||||||||||||||||
2024 | ПН 1 | ВТ 2 | СР 3 | ЧТ 4 | ПТ 5 | СБ 6 | ВС 7 | ПН 8 | ВТ 9 | СР 10 | ЧТ 11 | ПТ 12 | СБ 13 | ВС 14 | ПН 15 | ВТ 16 | СР 17 | ЧТ 18 | ПТ 19 | СБ 20 | ВС 21 | ПН 22 | ВТ 23 | СР 24 | ЧТ 25 | ПТ 26 | СБ 27 | ВС 28 | ПН 29 | ВТ 30 | |
2024 | СР 1 | ЧТ 2 | ПТ 3 | СБ 4 | ВС 5 | ПН 6 | ВТ 7 | СР 8 | ЧТ 9 | ПТ 10 | СБ 11 | ВС 12 | ПН 13 | ВТ 14 | СР 15 | ЧТ 16 | ПТ 17 | СБ 18 | ВС 19 | ПН 20 | ВТ 21 | СР 22 | ЧТ 23 | ПТ 24 | СБ 25 | ВС 26 | ПН 27 | ВТ 28 | СР 29 | ЧТ 30 | ПТ 31 |
2024 | СБ 1 | ВС 2 | ПН 3 | ВТ 4 | СР 5 | ЧТ 6 | ПТ 7 | СБ 8 | ВС 9 | ПН 10 | ВТ 11 | СР 12 | ЧТ 13 | ПТ 14 | СБ 15 | ВС 16 | ПН 17 | ВТ 18 | СР 19 | ЧТ 20 | ПТ 21 | СБ 22 | ВС 23 | ПН 24 | ВТ 25 | СР 26 | ЧТ 27 | ПТ 28 | СБ 29 | ВС 30 | |
2024 | ПН 1 | ВТ 2 | СР 3 | ЧТ 4 | ПТ 5 | СБ 6 | ВС 7 | ПН 8 | ВТ 9 | СР 10 | ЧТ 11 | ПТ 12 | СБ 13 | ВС 14 | ПН 15 | ВТ 16 | СР 17 | ЧТ 18 | ПТ 19 | СБ 20 | ВС 21 | ПН 22 | ВТ 23 | СР 24 | ЧТ 25 | ПТ 26 | СБ 27 | ВС 28 | ПН 29 | ВТ 30 | СР 31 |
2024 | ЧТ 1 | ПТ 2 | СБ 3 | ВС 4 | ПН 5 | ВТ 6 | СР 7 | ЧТ 8 | ПТ 9 | СБ 10 | ВС 11 | ПН 12 | ВТ 13 | СР 14 | ЧТ 15 | ПТ 16 | СБ 17 | ВС 18 | ПН 19 | ВТ 20 | СР 21 | ЧТ 22 | ПТ 23 | СБ 24 | ВС 25 | ПН 26 | ВТ 27 | СР 28 | ЧТ 29 | ПТ 30 | СБ 31 |
2024 | ВС 1 | ПН 2 | ВТ 3 | СР 4 | ЧТ 5 | ПТ 6 | СБ 7 | ВС 8 | ПН 9 | ВТ 10 | СР 11 | ЧТ 12 | ПТ 13 | СБ 14 | ВС 15 | ПН 16 | ВТ 17 | СР 18 | ЧТ 19 | ПТ 20 | СБ 21 | ВС 22 | ПН 23 | ВТ 24 | СР 25 | ЧТ 26 | ПТ 27 | СБ 28 | ВС 29 | ПН 30 | |
2024 | ВТ 1 | СР 2 | ЧТ 3 | ПТ 4 | СБ 5 | ВС 6 | ПН 7 | ВТ 8 | СР 9 | ЧТ 10 | ПТ 11 | СБ 12 | ВС 13 | ПН 14 | ВТ 15 | СР 16 | ЧТ 17 | ПТ 18 | СБ 19 | ВС 20 | ПН 21 | ВТ 22 | СР 23 | ЧТ 24 | ПТ 25 | СБ 26 | ВС 27 | ПН 28 | ВТ 29 | СР 30 | ЧТ 31 |
2024 | ПТ 1 | СБ 2 | ВС 3 | ПН 4 | ВТ 5 | СР 6 | ЧТ 7 | ПТ 8 | СБ 9 | ВС 10 | ПН 11 | ВТ 12 | СР 13 | ЧТ 14 | ПТ 15 | СБ 16 | ВС 17 | ПН 18 | ВТ 19 | СР 20 | ЧТ 21 | ПТ 22 | СБ 23 | ВС 24 | ПН 25 | ВТ 26 | СР 27 | ЧТ 28 | ПТ 29 | СБ 30 | |
2024 | ВС 1 | ПН 2 | ВТ 3 | СР 4 | ЧТ 5 | ПТ 6 | СБ 7 | ВС 8 | ПН 9 | ВТ 10 | СР 11 | ЧТ 12 | ПТ 13 | СБ 14 | ВС 15 | ПН 16 | ВТ 17 | СР 18 | ЧТ 19 | ПТ 20 | СБ 21 | ВС 22 | ПН 23 | ВТ 24 | СР 25 | ЧТ 26 | ПТ 27 | СБ 28 | ВС 29 | ПН 30 | ВТ 31 |
2025 | СР 1 | ЧТ 2 | ПТ 3 | СБ 4 | ВС 5 | ПН 6 | ВТ 7 | СР 8 | ЧТ 9 | ПТ 10 | СБ 11 | ВС 12 | ПН 13 | ВТ 14 | СР 15 | ЧТ 16 | ПТ 17 | СБ 18 | ВС 19 | ПН 20 | ВТ 21 | СР 22 | ЧТ 23 | ПТ 24 | СБ 25 | ВС 26 | ПН 27 | ВТ 28 | СР 29 | ЧТ 30 | ПТ 31 |
2025 | СБ 1 | ВС 2 | ПН 3 | ВТ 4 | СР 5 | ЧТ 6 | ПТ 7 | СБ 8 | ВС 9 | ПН 10 | ВТ 11 | СР 12 | ЧТ 13 | ПТ 14 | СБ 15 | ВС 16 | ПН 17 | ВТ 18 | СР 19 | ЧТ 20 | ПТ 21 | СБ 22 | ВС 23 | ПН 24 | ВТ 25 | СР 26 | ЧТ 27 | ПТ 28 | |||
2025 | СБ 1 | ВС 2 | ПН 3 | ВТ 4 | СР 5 | ЧТ 6 | ПТ 7 | СБ 8 | ВС 9 | ПН 10 | ВТ 11 | СР 12 | ЧТ 13 | ПТ 14 | СБ 15 | ВС 16 | ПН 17 | ВТ 18 | СР 19 | ЧТ 20 | ПТ 21 | СБ 22 | ВС 23 | ПН 24 | ВТ 25 | СР 26 | ЧТ 27 | ПТ 28 | СБ 29 | ВС 30 | ПН 31 |
2025 | ВТ 1 | СР 2 | ЧТ 3 | ПТ 4 | СБ 5 | ВС 6 | ПН 7 | ВТ 8 | СР 9 | ЧТ 10 | ПТ 11 | СБ 12 | ВС 13 | ПН 14 | ВТ 15 | СР 16 | ЧТ 17 | ПТ 18 | СБ 19 | ВС 20 | ПН 21 | ВТ 22 | СР 23 | ЧТ 24 | ПТ 25 | СБ 26 | ВС 27 | ПН 28 | ВТ 29 | СР 30 |
Обозначьте дни пребывания по шенгенской визе кликом мышки или нажатием пальца на экране (в случае планшета) по дню в календаре. Для того, чтобы снять выделение повторно кликните еще раз на выделенном дне. Для того, чтобы распланировать свои поездки за границу выделяйте будущие дни календаря, при этом калькулятор покажет количество дней которые вы сможете находиться в зоне шенгена не нарушая правил! Получение новой визы не сбрасывает счетчик дней пребывания, поэтому обозначьте все дни пребывания согласно печатям в вашем загранпаспорте!
01 | - дни пребывания в шенгене (либо дни планируемого пребывания) |
02 | - в эти дни пребывание в шенгене запрещено!!! |
03 | - дни в которые вы можете находиться в шенгене непрерывно (расчитываеться от текущей даты или от планируемой даты поездки) |
04 | - текущий день календаря :) |
18 октября 2013 года вступило в силу новое правило (ЕС № 610/2013) въезда в страны Шенгенского соглашения. Согласно новым правилам общее количество дней пребывания по визам категории C и D в Шенгенской зоне не может превышать 90 дней за минувший 180-дневный период.