Двигатель D13C500 от Volvo
D13C500 - шестицилиндровый рядный мотор с водяным охлаждением. Мощность двигателя составляет 500 л.с. (368 кВт) при объеме двигателя 12800 куб. см. (12.8 литра)Технические характеристики двигателя
Заводская маркировка | D13C500 |
Мощность двигателя | 368 кВт / 500 л.с. |
Объем двигателя | 12800 куб. см. |
Количество цилиндров | 6 штук |
Количество клапанов | 24 штук |
Производитель двигателя | Volvo |
Степень сжатия | 17.8 к 1 |
Крутящий момент | 2500 Нм при 1050 RPM (об/мин) |
Диаметр цилиндра | 131 мм |
Ход поршня | 158 мм |
Коренные опоры | 7 штук |
Рабочий объем камеры сгорания | 119.85 куб. см. |
Индекс мощности | 39 л.с. на 1 литр (1000 куб.см.) объема |
D13C500 устанавливался на автомобили:
Volvo FH | 01.2009 | н/а |
Volvo FH | 01.2009 | н/а |
Volvo FH | 01.2009 | н/а |
Volvo FH | 01.2009 | н/а |
Volvo FH | 01.2009 | н/а |
Volvo FH | 09.2007 | н/а |
Volvo FH | 09.2007 | н/а |
Volvo FH | 09.2007 | н/а |
Volvo FH | 09.2005 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FH II | 05.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 04.2012 | н/а |
Volvo FM | 09.2005 | н/а |
Volvo FM | 09.2005 | н/а |
Volvo FM | 09.2005 | н/а |
Volvo FM | 09.2005 | н/а |
Volvo FM | 09.2005 | н/а |
Volvo FM | 09.2005 | н/а |
Volvo FM | 09.2005 | н/а |
Volvo FM | 09.2005 | н/а |
Volvo FM | 09.2005 | н/а |
Volvo FM | 09.2005 | н/а |
Volvo FM | 09.2005 | н/а |
Volvo FM | 09.2005 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
Volvo FMX | 09.2013 | н/а |
- dvigateli.ru
- 24/11/2024
- 1
Хочешь купить D13C500 для Volvo?
D13C500 - Купить двигатель и запчасти:
Двигатель Volvo FH4 Евро 5 500KM D13C500
Продается Фотографий: 3 шт.
Комментарии
Про Двигатели
О двигателя для Daewoo Nexia
Если обратиться в ООО «Двигатели», то приобретенный контрактный мотор будет иметь минимальный износ и длительный эксплуатационный запас при значительно меньшей по сравнению с новым аналогом стоимости.
Проблемы с моторами Skoda Fabia
На какие проблемы двигателей «Шкода Фабия» обратить внимание? Несколько советов на сайте ООО «Двигатели».
Каталог двигателей VW
В сознании многих покупателей автомобили марки Volkswagen ассоциируются с высоким немецким качеством и надёжностью.
Ресурс двигателя Volvo
Как продлить ресурс двигателей «Вольво»? Несколько советов на сайте ООО «Двигатели».
Контрактные двигатели Audi
Разумное решение для восстановления работоспособности автомашины Audi — воспользоваться контрактным двигателем.